三门峡华阳砂轮片等询价采购询价公告
2018/8/2 15:31:50来源:
询价公告
询价编号:P-XJ-18-00092579
询价名称:三门峡华阳砂轮片等询价采购
报价截止时间:2018-08-07 14:14:00
采购单位(含部门):三门峡华阳发电有限责任公司(物资管理部)
采购人:臧骊雯
采购人联系方式:0398-3862524
询价类型:公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 产品编码 产品描述 采购数量 计量单位 交付时间 交货地点 行项目备注1 | 4126300000010 | 一般用途低碳镀锌钢丝|#16 GB/T343|| | 100 | 千克 | 2018-08-15 | 河南三门峡陕州区南曲沃村(工业园区)三门峡华阳发电有限责任公司物资仓库 | |
2 | 4126300000008 | 一般用途低碳镀锌钢丝|#12 GB/T343|| | 100 | 千克 | 2018-08-15 | 河南三门峡陕州区南曲沃村(工业园区)三门峡华阳发电有限责任公司物资仓库 | |
3 | 4294400000422 | 抽芯铆钉|Φ4*13/1000个/盒|| | 10 | 盒 | 2018-08-15 | 河南三门峡陕州区南曲沃村(工业园区)三门峡华阳发电有限责任公司物资仓库 | |
4 | 4292100001537 | 手动注胶枪|铁制 300CC|| | 5 | 支 | 2018-08-15 | 河南三门峡陕州区南曲沃村(工业园区)三门峡华阳发电有限责任公司物资仓库 | |
5 | 3791100000062 | 砂轮片|400*3*32|| | 20 | 片 | 2018-08-15 | 河南三门峡陕州区南曲沃村(工业园区)三门峡华阳发电有限责任公司物资仓库 | |
6 | 3791100000008 | 砂轮片|Φ355|| | 10 | 片 | 2018-08-15 | 河南三门峡陕州区南曲沃村(工业园区)三门峡华阳发电有限责任公司物资仓库 | |
7 | 3791100000010 | 砂轮片|Φ100|| | 100 | 片 | 2018-08-15 | 河南三门峡陕州区南曲沃村(工业园区)三门峡华阳发电有限责任公司物资仓库 | |
8 | 3796100000005 | 金钢石圆锯片|Φ500*50*4.2mm GB/T24181|| | 3 | 片 | 2018-08-15 | 河南三门峡陕州区南曲沃村(工业园区)三门峡华阳发电有限责任公司物资仓库 | |
9 | 3796100000001 | 金钢石锯片|Φ114*20*1.8|| | 10 | 片 | 2018-08-15 | 河南三门峡陕州区南曲沃村(工业园区)三门峡华阳发电有限责任公司物资仓库 | |
10 | 3719900000088 | 玻璃纤维增强塑料伸缩围栏|H1200*L2500|| | 56 | 套 | 2018-08-15 | 河南三门峡陕州区南曲沃村(工业园区)三门峡华阳发电有限责任公司物资仓库 | |
11 | 3755100000014 | 铸铁井盖、座|D=700MM(承重80T)|| | 30 | 套 | 2018-08-15 | 河南三门峡陕州区南曲沃村(工业园区)三门峡华阳发电有限责任公司物资仓库 | |
12 | 3711300000031 | 无色透明平板玻璃|1500*2000*5 优等品 GB11614|| | 100 | 片 | 2018-08-15 | 河南三门峡陕州区南曲沃村(工业园区)三门峡华阳发电有限责任公司物资仓库 | |
13 | 3622300000181 | 彩铝平开窗密封胶条|10MM|| | 500 | 米 | 2018-08-15 | 河南三门峡陕州区南曲沃村(工业园区)三门峡华阳发电有限责任公司物资仓库 | |
14 | 3627400004548 | 圆密封胶条|Ф8|FPM| | 500 | 米 | 2018-08-15 | 河南三门峡陕州区南曲沃村(工业园区)三门峡华阳发电有限责任公司物资仓库 | |
15 | 3699900000977 | 塑料窗纱|0-2MM|| | 1500 | 平方米 | 2018-08-15 | 河南三门峡陕州区南曲沃村(工业园区)三门峡华阳发电有限责任公司物资仓库 | |
16 | 4324100012954 | 机械式便器冲洗阀|宝利洁牌 手按式 DN25|| | 20 | 台 | 2018-08-15 | 河南三门峡陕州区南曲沃村(工业园区)三门峡华阳发电有限责任公司物资仓库 | |
17 | 4324100012953 | 机械式便器冲洗阀|箭牌 脚踏式 DN25|| | 10 | 台 | 2018-08-15 | 河南三门峡陕州区南曲沃村(工业园区)三门峡华阳发电有限责任公司物资仓库 | |
18 | 4324200000131 | 洗衣机长臂快开水嘴|DDM15 GB/T18145|| | 30 | 个 | 2018-08-15 | 河南三门峡陕州区南曲沃村(工业园区)三门峡华阳发电有限责任公司物资仓库 | |
19 | 3632100000171 | 下水软管|无|| | 150 | 条 | 2018-08-15 | 河南三门峡陕州区南曲沃村(工业园区)三门峡华阳发电有限责任公司物资仓库 | |
20 | 3632100000963 | 上水软管|L=600MM|| | 50 | 条 | 2018-08-15 | 河南三门峡陕州区南曲沃村(工业园区)三门峡华阳发电有限责任公司物资仓库 | |
21 | 3633300000017 | 聚四氟乙烯未烧结带(生料带)|4FD1 0.1*26*10000 QB/T4008|| | 100 | 卷 | 2018-08-15 | 河南三门峡陕州区南曲沃村(工业园区)三门峡华阳发电有限责任公司物资仓库 | |
22 | 4324200000034 | 快开长臂水嘴|DN15|| | 30 | 个 | 2018-08-15 | 河南三门峡陕州区南曲沃村(工业园区)三门峡华阳发电有限责任公司物资仓库 | |
23 | 4324200000008 | 不锈钢冷水嘴|DN15|| | 30 | 个 | 2018-08-15 | 河南三门峡陕州区南曲沃村(工业园区)三门峡华阳发电有限责任公司物资仓库 | |
24 | 4324200000025 | 冷水嘴|DN25|| | 100 | 个 | 2018-08-15 | 河南三门峡陕州区南曲沃村(工业园区)三门峡华阳发电有限责任公司物资仓库 | |
25 | 4324200000006 | 冷水嘴|DN15|铸铁| | 100 | 个 | 2018-08-15 | 河南三门峡陕州区南曲沃村(工业园区)三门峡华阳发电有限责任公司物资仓库 | |
26 | 4324200000020 | 三角阀(水龙头)|Φ15 圣源达|| | 30 | 个 | 2018-08-15 | 河南三门峡陕州区南曲沃村(工业园区)三门峡华阳发电有限责任公司物资仓库 |
报价要求:请根据明细清单填报16%含税单价
付款方式:货到验收后付款
其他内容:采购文件详见附件,公司投诉电话: 0398-3862253 0398-3862238请供应商仔细阅读采购文件,谨慎报价。半年内累计两次报价后弃选的供应商,列入我公司供应商黑名单,半年内在集采平台和电子商城参与的投标或报价均视为无效。
发布日期:2018-08-02
- 上一篇:空调委外 采购方: 华电四川发电有限公司内江发电厂 2018/8/2
- 下一篇:合肥工业大学宣城校区一期教师公寓(景文楼)物业管理项目投标邀 2018/8/2